Augsburg
Autor: Mateusz Adamek / Data dodania: 22 lutego 2024 r. / Aktualizacja: 11 marca 2024 r.
FC Augsburg to jeden z tych typowych ligowych średniaków, który nie jest w stanie walczyć o najwyższe cele, będąc jednocześnie zbyt mocnym na spadek do 2. Bundesligi. Oto garść najświeższych informacji o tym zespole.
Augsburg
Data założenia: 08 sierpnia 1907 r.Doskonale znany schemat klubowych fuzji powtarza się także w przypadku Augsburga. Pierwowzór aktualnie istniejącej drużyny powołano do życia 8 sierpnia 1907 roku jako Fußball-Club Allemannia Augsburg. W latach 1921-1969 zespół ten występował pod nazwą BC Augsburg. W 1969 roku dokonano wspomnianego połączenia ze Schwaben Augsburg i utworzono FC Augsburg, a więc ekipę, którą każdy fan Bundesligi zna dziś doskonale.
W szeregach ekipy z Augsburga mniejszą bądź większą rolę odgrywali w przeszłości reprezentanci Polski. Mowa tu konkretnie o Arkadiuszu Miliku oraz Rafale Gikiewiczu.
Fuggerstädter poczynają sobie w bieżącym sezonie niemieckiej ekstraklasy ze zmiennym szczęściem. Widać to zresztą gołym okiem po niniejszym zestawieniu:
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-09 02:49:14
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 54 | 17 | 3 | 1 | 65 |
2 | ![]() | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 49 |
3 | ![]() | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 46 |
... | |||||||
10 | ![]() | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 34 |
11 | ![]() | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 37 |
12 | ![]() | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 24 |
13 | ![]() | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 19 |
14 | ![]() | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 18 |
... | |||||||
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bramki |
Wszystko wskazuje na to, że walka o pozostanie w elicie będzie toczyła się aż do ostatniej serii gier. Niewykluczone, że grono spadkowiczów będzie zawierało kilka solidnych futbolowych firm.
W Bundeslidze nie ma już łatwych rywali. Przed piłkarzami Augsburga więc parę konkretnych sprawdzianów. Jeśli uda im się je zdać na ocenę co najmniej dobrą, to troska o ligowy byt nie będzie im już dłużej zaprzątała głowy.
Na WWK Arenie nikt już dawno nie widział europejskich pucharów i prawdopodobnie jeszcze długo nie zobaczy. Nie ma bowiem nawet 1% szans, by klub z Bawarii znalazł się w wąskim gronie drużyn, które mają zaszczyt reprezentować kraj w międzynarodowych rozgrywkach.
Augsburg
Nie występuje w rankingu.Augsburg
Nie występuje w rankingu.W chwili obecnej o sile zespołu stanowią następujący zawodnicy:
Numer | Zawodnik (wiek) | Narodowość | Wzrost | Pozycja | Noga wiodąca |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finn Dahmen (26) | Niemcy | 1,86m | Bramkarz | prawonożny |
2 | Robert Gumny (26) | Polska | 1,82m | Prawy obrońca | prawonożny |
3 | Mads Pedersen (27) | Dania | 1,78m | Lewy obrońca | lewonożny |
4 | Reece Oxford (25) | Anglia | 1,90m | Środkowy obrońca | prawonożny |
5 | Patric Pfeiffer (24) | Ghana | 1,96m | Środkowy obrońca | prawonożny |
6 | Jeffrey Gouweleeuw (33) | Holandia | 1,88m | Środkowy obrońca | prawonożny |
7 | Yusuf Kabadayi (20) | Niemcy | 1,86m | Lewy napastnik | prawonożny |
8 | Elvis Rexhbecaj (26) | Niemcy | 1,82m | Środkowy pomocnik | lewonożny |
9 | Ermedin Demirovic (26) | Bośnia i Hercegowina | 1,85m | Środkowy napastnik | prawonożny |
10 | Arne Maier (25) | Niemcy | 1,86m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
11 | Nathanaël Mbuku (22) | Francja | 1,70m | Lewy napastnik | lewonożny |
14 | Masaya Okugawa (28) | Japonia | 1,77m | Lewy napastnik | obunożny |
15 | Steve Mounié (29) | Benin | 1,90m | Środkowy napastnik | prawonożny |
16 | Rubén Vargas (25) | Szwajcaria | 1,79m | Lewy napastnik | prawonożny |
17 | Kristijan Jakic (27) | Chorwacja | 1,84m | Defensywny pomocnik | prawonożny |
18 | Tim Breithaupt (22) | Niemcy | 1,92m | Defensywny pomocnik | prawonożny |
19 | Felix Uduokhai (26) | Niemcy | 1,93m | Środkowy obrońca | lewonożny |
21 | Phillip Tietz (27) | Niemcy | 1,90m | Środkowy napastnik | prawonożny |
22 | Nediljko Labrovic (24) | Chorwacja | 1,96m | Bramkarz | prawonożny |
23 | Maximilian Bauer (24) | Niemcy | 1,89m | Środkowy obrońca | prawonożny |
24 | Fredrik Jensen (26) | Finlandia | 1,83m | Ofensywny pomocnik | prawonożny |
25 | Daniel Klein (23) | Niemcy | 1,91m | Bramkarz | prawonożny |
27 | Arne Engels (20) | Belgia | 1,85m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
29 | Samuel Essende (26) | Demokratyczna Republika Kongo | 1,92m | Środkowy napastnik | prawonożny |
30 | Niklas Dorsch (26) | Niemcy | 1,78m | Defensywny pomocnik | prawonożny |
31 | Keven Schlotterbeck (27) | Niemcy | 1,89m | Środkowy obrońca | lewonożny |
32 | Raphael Framberger (28) | Niemcy | 1,79m | Prawy obrońca | prawonożny |
36 | Mert Kömür (18) | Niemcy | 1,83m | Ofensywny pomocnik | obunożny |
37 | Lukas Petkov (23) | Bułgaria | 1,83m | Ofensywny pomocnik | prawonożny |
38 | David Colina (23) | Chorwacja | 1,74m | Lewy obrońca | lewonożny |
44 | Henri Koudossou (24) | Niemcy | 1,80m | Prawy obrońca | obunożny |
47 | Noahkai Banks (17) | Stany Zjednaczone | 1,93m | Środkowy obrońca | prawonożny |
48 | Irvin Cardona (26) | Francja | 1,85m | Środkowy napastnik | prawonożny |
Numer | Zawodnik (wiek) | Narodowość | Wzrost | Pozycja | Noga wiodąca |
Na szczególne wyróżnienie zasługuje oczywiście paru konkretnych graczy. Oto ich nazwiska:
Do Augsburga jakiś czas temu trafiło parę nowych twarzy. Jak na możliwości finansowe klubu są to naprawdę ciekawi piłkarze.
Zawodnik | Pozycja | Klub | Cena |
---|---|---|---|
Kristijan Jakic | Defensywny pomocnik | ![]() | 5,00 mln € |
Keven Schlotterbeck | Środkowy obrońca | ![]() | 2,50 mln € |
Steve Mounié | Środkowy napastnik | ![]() | Bez odstępnego |
Nediljko Labrovic | Bramkarz | ![]() | 2,50 mln € |
Samuel Essende | Środkowy napastnik | ![]() | 4,00 mln € |
Zawodnik | Pozycja | Klub | Cena |
Sprawdź, jak wygląda aktualny sztab szkoleniowy zespołu. Jest on dość liczny, ale akurat na tym poziomie to całkowicie normalne.
Imię i nazwisko | Stanowisko | Narodowość | Wiek |
---|---|---|---|
Jess Thorup | Trener | Dania | 54 |
Jacob Friis | Asystent trenera | Dania | 47 |
Lars Knudsen | Trener techniczny | Dania | 47 |
Remigius Elert | Trener indywidualny | Niemcy | 47 |
Andreas Bäumler | Trener przygotowania fizycznego | Niemcy | 39 |
Christian Hahn | Trener przygotowania fizycznego | Niemcy | 33 |
Quirin Löppert | Trener przygotowania fizycznego | Niemcy | 37 |
Christian Hahn | Trener ds. Rehabilitacji | Niemcy | 33 |
Frank Roßner | Trener ds. Rehabilitacji | Niemcy | 52 |
Quirin Löppert | Trener ds. Rehabilitacji | Niemcy | 37 |
Claus Schromm | Pierwszy trener młodzieżówki | Niemcy | 55 |
Benedikt Brust | Analityk materiałów wideo | Niemcy | 35 |
Remigius Elert | Analityk materiałów wideo | Niemcy | 47 |
Benedikt Brust | Analityk meczowy | Niemcy | 35 |
Remigius Elert | Analityk meczowy | Niemcy | 47 |
Imię i nazwisko | Stanowisko | Narodowość | Wiek |
Zdecydowanie największym sukcesem w historii klubu jest udział w Lidze Europy podczas kampanii 2015/2016. Co prawda ze zmaganiami trzeba było się pożegnać już w 1/16 finału, ale jak na ekipę pokroju Augsburga jest to i tak spore osiągnięcie.
Augsburg to miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria i rejencji Szwabia. Tamtejsi Fuggerstädter rozgrywają swoje domowe spotkania na WWK Arenie. Obiekt ten wedle oficjalnych informacji może pomieścić niespełna 30 000 kibiców.
Serwis tylko dla osób 18+
Serwis obstawianie-meczy.net jest prowadzony legalnie w Polsce. Nie nakłaniamy, ani nie zachęcamy do brania udziału w grach hazardowych. Hazard może uzależniać i prowadzić do strat finansowych. Gra u bukmacherów bez licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.Oświadczenie
Betters