Bologna
Autor: Mateusz Adamek / Data dodania: 29 lutego 2024 r. / Aktualizacja: 11 marca 2024 r.

W dzisiejszych czasach trudno w to uwierzyć, ale Bologna to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w całej dotychczasowej historii włoskiego futbolu. Dla kibiców tego klubu stosunkowo niedawno pojawiło się pewne światełko w tunelu, które pozwala mieć nadzieję na nawiązanie do sukcesów z przeszłości. Sprawdź, jak Rossoblu radzą sobie obecnie i kto odpowiada za ich wyniki.

Bologna
Data założenia: 03 października 1909 r.Okoliczności założenia Bolonii były bardzo specyficzne. Entuzjaści futbolu na czele z Austriakiem Emilio Arnsteinem spotkali się w niedzielny wieczór w regionalnym browarze Ronzani. Tam też podczas delektowania się złocistym trunkiem zapadła decyzja o powołaniu do życia zespołu o nazwie Bologna Football Club. Pierwszym prezesem został…dentysta Louis Rauch. Premierowe starcie w wykonaniu nowopowstałej drużyny miało miejsce 20 marca 1910. Zakończyło się wygraną Bolonii nad Virtus w stosunku aż 9:1.
Ekipa z Emilii-Romanii znaczyła zdecydowanie najwięcej we włoskim futbolu pomiędzy latami 20. a 40. XX wieku. Wtedy Rossoblu sięgnęli po sześć ze wszystkich siedmiu swoich mistrzostw. W 1998 Bolonia wygrała Puchar Intertoto, co jest jak na razie ich największym sukcesem w czasach współczesnych.
Sytuacja w tabeli włoskiej ekstraklasy jest bardzo interesująca. Wychodzi na to, że rozstrzygnięcia w górnej części stawki mogą być bardzo różne od tych przewidywanych, co akurat dla atrakcyjności rozgrywek jest informacją wręcz znakomitą.
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-20 18:59:50
| Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 44 | |
| 2 | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 34 | |
| 3 | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 31 | |
| ... | |||||||
| 6 | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 31 | |
| 7 | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 26 | |
| 8 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 | |
| 9 | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 10 | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 22 | |
| ... | |||||||
| Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bramki |
Część zespołów nadal nie może spać spokojnie. O ile marzy im się utrzymanie w piłkarskiej elicie na kolejny sezon, to determinacja i poświęcenie aż do ostatniej kolejki ligowej są wręcz wymagane.
Przed Czerwono-niebieskimi parę bardzo trudnych pojedynków. Ich rezultaty nie wpłyną co prawda na ligowy byt drużyny, ale mogą mieć spore znaczenie w kontekście miejsca zajętego na sam koniec rywalizacji.
Jako że Bologna ma spore szanse na ponowną kwalifikację do europejskich pucharów, to za jakiś czas ekipa ta raz jeszcze będzie klasyfikowana w najważniejszych i najbardziej prestiżowych rankingach. Póki co próżno jej tam szukać.

Bologna
Nie występuje w rankingu.
Bologna
Nie występuje w rankingu.W szatni Rossoblu zawsze było multikulturowo i tak też to wygląda w chwili obecnej. Oprócz licznej grupy włoskiej znajdują się tam także Polacy, Szwajcarzy, Duńczycy, a także wielu, wielu innych.
| Numer | Zawodnik (wiek) | Narodowość | Wzrost | Pozycja | Noga wiodąca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Skorupski (34) | Polska | 1,88m | Bramkarz | prawonożny |
| 2 | Emil Holm (25) | Szwecja | 1,91m | Prawy obrońca | prawonożny |
| 4 | Tommaso Pobega (26) | Włochy | 1,88m | Środkowy pomocnik | lewonożny |
| 6 | Nikola Moro (27) | Chorwacja | 1,84m | Defensywny pomocnik | prawonożny |
| 7 | Riccardo Orsolini (28) | Włochy | 1,86m | Prawy napastnik | lewonożny |
| 8 | Remo Freuler (33) | Szwajcaria | 1,80m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
| 9 | Santiago Castro (21) | Argentyna | 1,79m | Środkowy napastnik | prawonożny |
| 10 | Federico Bernardeschi (31) | Włochy | 1,83m | Prawy napastnik | lewonożny |
| 11 | Jonathan Rowe (22) | Anglia | 1,73m | Lewy napastnik | prawonożny |
| 13 | Federico Ravaglia (26) | Włochy | 1,96m | Bramkarz | prawonożny |
| 14 | Torbjørn Heggem (26) | Norwegia | 1,92m | Środkowy obrońca | lewonożny |
| 16 | Nicolò Casale (27) | Włochy | 1,91m | Środkowy obrońca | prawonożny |
| 17 | Ciro Immobile (35) | Włochy | 1,85m | Środkowy napastnik | prawonożny |
| 19 | Lewis Ferguson (26) | Szkocja | 1,81m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
| 20 | Nadir Zortea (26) | Włochy | 1,87m | Prawy obrońca | prawonożny |
| 21 | Jens Odgaard (26) | Dania | 1,88m | Ofensywny pomocnik | lewonożny |
| 22 | Charalampos Lykogiannis (32) | Grecja | 1,91m | Lewy obrońca | lewonożny |
| 24 | Thijs Dallinga (25) | Holandia | 1,90m | Środkowy napastnik | prawonożny |
| 25 | Massimo Pessina (18) | Włochy | 1,88m | Bramkarz | prawonożny |
| 26 | Jhon Lucumí (27) | Kolumbia | 1,87m | Środkowy obrońca | lewonożny |
| 28 | Nicolò Cambiaghi (25) | Włochy | 1,76m | Lewy napastnik | prawonożny |
| 29 | Lorenzo De Silvestri (37) | Włochy | 1,87m | Prawy obrońca | prawonożny |
| 30 | Benja Domínguez (22) | Argentyna | 1,72m | Lewy napastnik | prawonożny |
| 33 | Juan Miranda (25) | Hiszpania | 1,85m | Lewy obrońca | lewonożny |
| 41 | Martin Vitík (22) | Czechy | 1,93m | Środkowy obrońca | prawonożny |
| 77 | Ibrahim Sulemana (22) | Ghana | 1,80m | Defensywny pomocnik | prawonożny |
| 80 | Giovanni Fabbian (22) | Włochy | 1,90m | Ofensywny pomocnik | prawonożny |
| Numer | Zawodnik (wiek) | Narodowość | Wzrost | Pozycja | Noga wiodąca |
Zdecydowanie najlepszą skutecznością pod bramkami rywali mogą pochwalić się m.in.:
Do Bolonii trafiło niedawno kilku nowych zawodników. Oto ich nazwiska:
| Zawodnik | Pozycja | Klub | Cena |
|---|---|---|---|
| Jonathan Rowe | Lewy napastnik | 17,00 mln € | |
| Martin Vitík | Środkowy obrońca | 11,00 mln € | |
| Tommaso Pobega | Środkowy pomocnik | Wypożyczenie 1,00 mln € | |
| Torbjørn Heggem | Środkowy obrońca | 7,50 mln € | |
| Nadir Zortea | Prawy obrońca | 7,50 mln € | |
| Zawodnik | Pozycja | Klub | Cena |
Bardzo dobra postawa zespołu to w głównej mierze zasługa uzdolnionych członków sztabu szkoleniowego. Jestem pewien, że za jakiś czas będzie o nich głośno już nie tylko na Półwyspie Apenińskim, ale także w całej Europie.
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Narodowość | Wiek |
|---|---|---|---|
| Vincenzo Italiano | Trener | Włochy | 48 |
| Daniel Niccolini | Asystent trenera | Włochy | 43 |
| Vincenzo Sicignano | Trener bramkarzy | Włochy | 51 |
| Antonio Rosati | Trener bramkarzy | Włochy | 42 |
| Nicolò Prandelli | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 41 |
| Paolo Aiello | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 51 |
| Ivano Tito | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 63 |
| Piero Campo | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 40 |
| Mirko Balestracci | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 37 |
| Yuri Dell'Atti | Trener analityk | Włochy | 28 |
| Paolo Riela | Analityk meczowy | Włochy | - |
| Stefano Firicano | Analityk meczowy | Włochy | 55 |
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Narodowość | Wiek |
Od zdobycia Pucharu Intertoto oraz uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu UEFA minęło już dość sporo czasu, a więc fani Bolonii są mocno spragnieni sukcesów. Czy te niebawem nadejdą? Czas pokaże.
Bologna to miasto będące stolicą regionu Emilia-Romania. Klub piłkarski pochodzący z tej miejscowości rozgrywa swoje domowe mecze na Stadio Renato Dall’Ara. Obiekt, który ostatnią modernizację przeszedł tuż przed MŚ w 1990 roku, może pomieścić około 36 000 widzów.
Serwis tylko dla osób 18+
Serwis obstawianie-meczy.net jest prowadzony legalnie w Polsce. Nie nakłaniamy, ani nie zachęcamy do brania udziału w grach hazardowych. Hazard może uzależniać i prowadzić do strat finansowych. Gra u bukmacherów bez licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.Oświadczenie
STS