W dzisiejszych czasach trudno w to uwierzyć, ale Bologna to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w całej dotychczasowej historii włoskiego futbolu. Dla kibiców tego klubu stosunkowo niedawno pojawiło się pewne światełko w tunelu, które pozwala mieć nadzieję na nawiązanie do sukcesów z przeszłości. Sprawdź, jak Rossoblu radzą sobie obecnie i kto odpowiada za ich wyniki.
Bologna
Data założenia: 03 października 1909 r.Okoliczności założenia Bolonii były bardzo specyficzne. Entuzjaści futbolu na czele z Austriakiem Emilio Arnsteinem spotkali się w niedzielny wieczór w regionalnym browarze Ronzani. Tam też podczas delektowania się złocistym trunkiem zapadła decyzja o powołaniu do życia zespołu o nazwie Bologna Football Club. Pierwszym prezesem został…dentysta Louis Rauch. Premierowe starcie w wykonaniu nowopowstałej drużyny miało miejsce 20 marca 1910. Zakończyło się wygraną Bolonii nad Virtus w stosunku aż 9:1.
Ekipa z Emilii-Romanii znaczyła zdecydowanie najwięcej we włoskim futbolu pomiędzy latami 20. a 40. XX wieku. Wtedy Rossoblu sięgnęli po sześć ze wszystkich siedmiu swoich mistrzostw. W 1998 Bolonia wygrała Puchar Intertoto, co jest jak na razie ich największym sukcesem w czasach współczesnych.
Sytuacja w tabeli włoskiej ekstraklasy jest bardzo interesująca. Wychodzi na to, że rozstrzygnięcia w górnej części stawki mogą być bardzo różne od tych przewidywanych, co akurat dla atrakcyjności rozgrywek jest informacją wręcz znakomitą.
Ostatnia aktualizacja: 2024-11-05 04:47:37
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 18 |
2 | Inter Mediolan | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 25 |
3 | Atalanta | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 29 |
... | |||||||
7 | AC Milan | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Udinese | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 |
9 | Bologna | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 12 |
10 | Torino | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 |
11 | Empoli | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 |
... | |||||||
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bramki |
Część zespołów nadal nie może spać spokojnie. O ile marzy im się utrzymanie w piłkarskiej elicie na kolejny sezon, to determinacja i poświęcenie aż do ostatniej kolejki ligowej są wręcz wymagane.
Przed Czerwono-niebieskimi parę bardzo trudnych pojedynków. Ich rezultaty nie wpłyną co prawda na ligowy byt drużyny, ale mogą mieć spore znaczenie w kontekście miejsca zajętego na sam koniec rywalizacji.
Jako że Bologna ma spore szanse na ponowną kwalifikację do europejskich pucharów, to za jakiś czas ekipa ta raz jeszcze będzie klasyfikowana w najważniejszych i najbardziej prestiżowych rankingach. Póki co próżno jej tam szukać.
Bologna
Nie występuje w rankingu.Bologna
Miejsce: 29Punkty: 1W szatni Rossoblu zawsze było multikulturowo i tak też to wygląda w chwili obecnej. Oprócz licznej grupy włoskiej znajdują się tam także Polacy, Szwajcarzy, Duńczycy, a także wielu, wielu innych.
Numer | Zawodnik (wiek) | Narodowość | Wzrost | Pozycja | Noga wiodąca |
---|---|---|---|---|---|
- | Sydney van Hooijdonk (24) | Holandia | 1,90m | Środkowy napastnik | prawonożny |
2 | Emil Holm (24) | Szwecja | 1,91m | Prawy pomocnik | prawonożny |
3 | Stefan Posch (27) | Austria | 1,90m | Prawy obrońca | prawonożny |
4 | Mihajlo Ilić (21) | Serbia | 1,92m | Środkowy obrońca | prawonożny |
6 | Nikola Moro (26) | Chorwacja | 1,84m | Defensywny pomocnik | prawonożny |
7 | Riccardo Orsolini (27) | Włochy | 1,83m | Prawy napastnik | lewonożny |
8 | Remo Freuler (32) | Szwajcaria | 1,80m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
10 | Jesper Karlsson (25) | Szwecja | 1,79m | Lewy napastnik | prawonożny |
11 | Dan Ndoye (23) | Szwajcaria | 1,84m | Prawy napastnik | prawonożny |
16 | Tommaso Corazza (20) | Włochy | 1,74m | Lewy obrońca | prawonożny |
17 | Oussama El Azzouzi (23) | Maroko | 1,89m | Defensywny pomocnik | prawonożny |
18 | Santiago Castro (19) | Argentyna | 1,79m | Środkowy napastnik | prawonożny |
19 | Lewis Ferguson (24) | Szkocja | 1,81m | Ofensywny pomocnik | prawonożny |
20 | Michel Aebischer (27) | Szwajcaria | 1,83m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
21 | Jens Odgaard (25) | Dania | 1,88m | Środkowy napastnik | lewonożny |
22 | Charalampos Lykogiannis (30) | Grecja | 1,91m | Lewy obrońca | lewonożny |
23 | Nicola Bagnolini (20) | Włochy | 1,94m | Bramkarz | prawonożny |
26 | Jhon Lucumí (26) | Kolumbia | 1,87m | Środkowy obrońca | lewonożny |
28 | Łukasz Skorupski (33) | Polska | 1,88m | Bramkarz | prawonożny |
29 | Lorenzo De Silvestri (36) | Włochy | 1,87m | Prawy obrońca | prawonożny |
31 | Sam Beukema (25) | Holandia | 1,88m | Środkowy obrońca | prawonożny |
33 | Riccardo Calafiori (22) | Włochy | 1,88m | Środkowy obrońca | lewonożny |
34 | Federico Ravaglia (24) | Włochy | 1,96m | Bramkarz | prawonożny |
80 | Giovanni Fabbian (21) | Włochy | 1,86m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
82 | Kacper Urbanski (19) | Polska | 1,83m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
Numer | Zawodnik (wiek) | Narodowość | Wzrost | Pozycja | Noga wiodąca |
Zdecydowanie najlepszą skutecznością pod bramkami rywali mogą pochwalić się m.in.:
Do Bolonii trafiło niedawno kilku nowych zawodników. Oto ich nazwiska:
Zawodnik | Pozycja | Klub | Cena |
---|---|---|---|
Emil Holm | Prawy pomocnik | Spezia Calcio | 7,00 mln € |
Nicolò Cambiaghi | Cofnięty napastnik | Atalanta | 10,00 mln € |
Juan Miranda | Lewy obrońca | Real Betis | Bez odstępnego |
Remo Freuler | Środkowy pomocnik | Nottingham Forest | 4,50 mln € |
Jens Odgaard | Środkowy napastnik | AZ Alkmaar | 4,00 mln € |
Zawodnik | Pozycja | Klub | Cena |
Bardzo dobra postawa zespołu to w głównej mierze zasługa uzdolnionych członków sztabu szkoleniowego. Jestem pewien, że za jakiś czas będzie o nich głośno już nie tylko na Półwyspie Apenińskim, ale także w całej Europie.
Imię i nazwisko | Stanowisko | Narodowość | Wiek |
---|---|---|---|
Vincenzo Italiano | Trener | Włochy | 46 |
Alexandre Hugeux | Asystent trenera | Francja | 40 |
Daniel Niccolini | Asystent trenera | Włochy | 41 |
Alfred Dossou-Yovo | Trener bramkarzy | Benin | 40 |
Vincenzo Sicignano | Trener bramkarzy | Włochy | 50 |
Antonio Rosati | Trener bramkarzy | Włochy | 41 |
Simon Colinet | Trener techniczny | Francja | 43 |
Nicolò Prandelli | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 40 |
Paolo Aiello | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 50 |
Ivano Tito | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 61 |
Piero Campo | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 38 |
Mirko Balestracci | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 36 |
Yuri Dell'Atti | Analityk materiałów wideo | Włochy | 26 |
Stefano Firicano | Analityk meczowy | Włochy | 53 |
Imię i nazwisko | Stanowisko | Narodowość | Wiek |
Od zdobycia Pucharu Intertoto oraz uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu UEFA minęło już dość sporo czasu, a więc fani Bolonii są mocno spragnieni sukcesów. Czy te niebawem nadejdą? Czas pokaże.
Bologna to miasto będące stolicą regionu Emilia-Romania. Klub piłkarski pochodzący z tej miejscowości rozgrywa swoje domowe mecze na Stadio Renato Dall’Ara. Obiekt, który ostatnią modernizację przeszedł tuż przed MŚ w 1990 roku, może pomieścić około 36 000 widzów.
Serwis tylko dla osób 18+
Serwis obstawianie-meczy.net jest prowadzony legalnie w Polsce. Nie nakłaniamy, ani nie zachęcamy do brania udziału w grach hazardowych. Hazard może uzależniać i prowadzić do strat finansowych. Gra u bukmacherów bez licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.Oświadczenie
Betters