Manchester United
Autor: Redakcja / Data dodania: 14 lutego 2024 r. / Aktualizacja: 11 marca 2024 r.

„Czerwone Diabły” z Manchesteru to nie tylko jeden z najbardziej utytułowanych zespołów piłkarskich w Anglii, ale i jeden z najbogatszych klubów świata. Starsi kibice z łezką w oku wspominają erę Sir Alexa Fergusona, gdy United nie mieli sobie równych zarówno na krajowym podwórku, jak i w Europie, natomiast w ostatnich sezonach gwiazda Manchesteru United świeci jakby nieco mniejszym blaskiem.

Manchester United
Data założenia: 05 marca 1878 r.„Czerwone Diabły” założone zostały w 1878 roku i początkowo działały pod nazwą Newton Heath LYR FC, a dopiero w 1902 roku przemianowane zostały na Manchester United (żeby było ciekawiej w międzyczasie o mały włos nie zbankrutowały). Pierwszy okres świetności przypada na lata 70. ubiegłego wieku, gdy United pod wodzą Matta Busby’ego kilkukrotnie sięgały po Puchar Mistrzów, a drugi na przełom XX oraz XXI wieku i kadencję Alexa Fergusona.
W przeszłości United aż 2o razy sięgali po mistrzowski tytuł (rekord Anglii), 12 razy wygrywali Puchar Anglii, 21 razy triumfowali w Superpucharze Anglii (rekord), oraz 6 razy zdobywali Puchar Ligi. Równie długa jest lista trofeów międzynarodowych, a najcenniejsze z nich to 3 Puchary Mistrzów oraz po 1 Klubowym Mistrzostwie Świata, Pucharze Zdobywców Pucharów, Lidze Europy, Superpucharze Europy oraz Pucharze Interkontynentalnym.
Kibice Manchesteru United z utęsknieniem wspominają erę Sir Alexa Fergusona, pod wodzą którego „Czerwone Diabły” aż 13 razy wygrywały Premier League. Obecnie klub walczy o miejsce w TOP 4 i miejsce w fazie grupowej Champions League, co za kadencji Szkota było nie do pomyślenia.
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-21 02:37:54
| Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 40 | |
| 2 | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 45 | |
| 3 | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 33 | |
| 4 | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 33 | |
| 5 | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 38 | |
| 6 | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 36 | |
| 7 | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 35 | |
| ... | |||||||
| Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bramki |
Z kim piłkarze z Old Trafford mierzyli się przed tygodniem, a jaki będzie rywal Manchesteru w następnej kolejce? Odpowiedzi poniżej.
Ostatnie sezony nie były zbyt udane dla Manchesteru United na europejskiej scenie, dlatego klub spadł nieco w rankingach UEFA, a kibice marzą o tym, aby wrócić na szczyt, jak za najlepszych czasów.

Manchester United
Miejsce: 17 Punkty: 76.5
Manchester United
Nie występuje w rankingu.W poprzednich latach o sile zespołu z Teatru Marzeń decydowali najlepsi gracze świata, że wymienimy tylko Cristiano Ronaldo, Wayne’a Rooneya, Davida Beckhama oraz Erica Cantonę. W obecnej kadrze trudno o tak głośne nazwiska, natomiast nie dzieje się też tak, że w składzie United brakuje utalentowanych graczy.
| Numer | Zawodnik (wiek) | Narodowość | Wzrost | Pozycja | Noga wiodąca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altay Bayındır (27) | Turcja | 1,98m | Bramkarz | prawonożny |
| 2 | Diogo Dalot (26) | Portugalia | 1,83m | Prawy obrońca | prawonożny |
| 3 | Noussair Mazraoui (28) | Maroko | 1,83m | Prawy obrońca | prawonożny |
| 4 | Matthijs de Ligt (26) | Holandia | 1,89m | Środkowy obrońca | prawonożny |
| 5 | Harry Maguire (32) | Anglia | 1,94m | Środkowy obrońca | prawonożny |
| 6 | Lisandro Martínez (27) | Argentyna | 1,75m | Środkowy obrońca | lewonożny |
| 7 | Mason Mount (26) | Anglia | 1,81m | Ofensywny pomocnik | prawonożny |
| 8 | Bruno Fernandes (31) | Portugalia | 1,79m | Ofensywny pomocnik | prawonożny |
| 10 | Matheus Cunha (26) | Brazylia | 1,83m | Środkowy napastnik | prawonożny |
| 11 | Joshua Zirkzee (24) | Holandia | 1,93m | Środkowy napastnik | prawonożny |
| 12 | Tyrell Malacia (26) | Holandia | 1,69m | Lewy obrońca | lewonożny |
| 13 | Patrick Dorgu (21) | Dania | 1,85m | Lewy obrońca | lewonożny |
| 15 | Leny Yoro (20) | Francja | 1,90m | Środkowy obrońca | prawonożny |
| 16 | Amad Diallo (23) | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1,73m | Prawy napastnik | lewonożny |
| 18 | Casemiro (33) | Brazylia | 1,85m | Defensywny pomocnik | prawonożny |
| 19 | Bryan Mbeumo (26) | Kamerun | 1,71m | Prawy napastnik | lewonożny |
| 22 | Tom Heaton (39) | Anglia | 1,88m | Bramkarz | prawonożny |
| 23 | Luke Shaw (30) | Anglia | 1,78m | Lewy obrońca | lewonożny |
| 25 | Manuel Ugarte (24) | Urugwaj | 1,82m | Defensywny pomocnik | prawonożny |
| 26 | Ayden Heaven (19) | Anglia | 1,89m | Środkowy obrońca | lewonożny |
| 30 | Benjamin Sesko (22) | Słowenia | 1,95m | Środkowy napastnik | prawonożny |
| 31 | Senne Lammens (23) | Belgia | 1,93m | Bramkarz | prawonożny |
| 32 | Chido Obi (18) | Dania | 1,88m | Środkowy napastnik | prawonożny |
| 33 | Tyler Fredricson (20) | Anglia | 1,88m | Środkowy obrońca | prawonożny |
| 35 | Diego León (18) | Paragwaj | 1,77m | Lewy obrońca | lewonożny |
| 37 | Kobbie Mainoo (20) | Anglia | 1,80m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
| Numer | Zawodnik (wiek) | Narodowość | Wzrost | Pozycja | Noga wiodąca |
Manchester United zawsze posiadał w swojej kadrze wybitnych strzelców, którzy byli gwarancją kilkudziesięciu bramek w sezonie. Kto odpowiada za dorobek bramkowy „Czerwonych Diabłów” w bieżącej kampanii? Przekonajmy się.
Włodarze klubu z Old Trafford robią co w swojej mocy, aby przywrócić drużynie blask z lat ubiegłych. W każdym okienku transferowym na lotnisku w Manchesterze lądują samoloty z całego świata z najlepszymi graczami na pokładzie, natomiast efekty takiej polityki są póki co dość mizerne.
| Zawodnik | Pozycja | Klub | Cena |
|---|---|---|---|
| Benjamin Sesko | Środkowy napastnik | 76,50 mln € | |
| Bryan Mbeumo | Prawy napastnik | 75,00 mln € | |
| Matheus Cunha | Środkowy napastnik | 74,20 mln € | |
| Senne Lammens | Bramkarz | 21,00 mln € | |
| Chido Obi | Środkowy napastnik | - | |
| Zawodnik | Pozycja | Klub | Cena |
Od momentu przejścia Sir Alexa Fergusona na zasłużoną emeryturę w 2013 roku klub nie może odnaleźć wartościowego następcy legendarnego Szkota. Przez Old Trafford przewinęły się tabuny topowych szkoleniowców, a mimo to klub nie może nawiązać do sukcesów sprzed lat.
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Narodowość | Wiek |
|---|---|---|---|
| Darren Fletcher | Tymczasowy trener | Szkocja | 41 |
| Alan Wright | Asystent trenera | Anglia | 54 |
| Travis Binnion | Asystent trenera | Irlandia | 39 |
| Jonny Evans | Asystent trenera | Irlandia Północna | 38 |
| Craig Mawson | Trener bramkarzy | Anglia | 46 |
| Sam Erith | Performance Manager | Anglia | 47 |
| Charlie Owen | Trener przygotowania fizycznego | Anglia | 39 |
| Michael Clegg | Trener przygotowania fizycznego | Anglia | 48 |
| Michael Sansoni | Trener analityk | Anglia | - |
| Ben Parker | Trener analityk | Anglia | 29 |
| Gary Sweeney | Analityk materiałów wideo | Irlandia | 34 |
| Jack Patchett | Analityk materiałów wideo | Anglia | - |
| Siôn Cox | Analityk materiałów wideo | Walia | 32 |
| Mark Platt | Analityk materiałów wideo | Anglia | 37 |
| Alex Kleyn | Analityk materiałów wideo | Anglia | 33 |
| Adam Warburton | Analityk meczowy | Anglia | 36 |
| Luke Lazenby | Analityk meczowy | Anglia | 35 |
| Luke Wright | Analityk meczowy | Anglia | 29 |
| Kaita Hasegawa | Analityk meczowy | Anglia | 27 |
| Lewis Rhodes | Analityk meczowy | Anglia | 36 |
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Narodowość | Wiek |
Mając w pamięci fakt, że na przełomie wieków United seryjnie wygrywali wszelkie trofea na krajowym podwórku oraz regularnie grali w finale Champions League, to „sukcesy” z ostatnich sezonów prezentują się dość mizernie, by nie napisać katastrofalnie.
Od 1910 roku domowym obiektem „Czerwonych Diabłów” jest stadion Old Trafford, nazywany również Teatrem Marzeń. Stadion był wielokrotnie modernizowany, w przeszłości gościł m.in. finały Ligi Mistrzów, mecze Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Europy, a jego aktualna pojemność wynosi 75,797, co czyni go drugim po Wembley największym stadionem piłkarskim na Wyspach Brytyjskich.
Serwis tylko dla osób 18+
Serwis obstawianie-meczy.net jest prowadzony legalnie w Polsce. Nie nakłaniamy, ani nie zachęcamy do brania udziału w grach hazardowych. Hazard może uzależniać i prowadzić do strat finansowych. Gra u bukmacherów bez licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.Oświadczenie
STS