Głównie za sprawą gry w tej drużynie wielu gwiazd światowego formatu AS Roma stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych włoskich klubów piłkarskich. Oto garść informacji na temat zespołu oraz krótka wzmianka o jego największych sukcesach.
Roma
Data założenia: 07 czerwca 1927 r.Associazione Sportiva Roma, a więc po prostu AS Roma została założona 7 czerwca 1927 roku. Klub powstał w wyniku połączenia kilku innych stołecznych drużyn, pośród których nie znajdowało się oczywiście Lazio, będące już wtedy jednym z największych rywali Giallorossich.
Debiutancki sezon Romy na najwyższym szczeblu rozgrywkowym przypada właśnie na lata 1927-1928. Na premierowe mistrzostwo trzeba było jednak czekać aż do roku 1942. Do tej pory popularne Wilki uzbierały trzy takie tytułu oraz dziewięć wygranych w Pucharze Włoch.
W przeszłości bardzo ważnymi postaciami Żółto-czerwonych byli reprezentanci Polski. Mowa tu oczywiście o Zbigniewie Bońku oraz Wojciechu Szczęsnym.
Aktualna sytuacja w tabeli Serie A przedstawia się następująco:
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-07 09:40:23
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 38 |
2 | Napoli | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 21 |
3 | Inter Mediolan | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 34 |
... | |||||||
13 | Cagliari | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 |
14 | Genoa | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 |
15 | Roma | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 |
16 | Lecce | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 7 |
17 | Verona | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 17 |
... | |||||||
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bramki |
Wiele zespołów marzy o nieprzerwanej grze we włoskiej elicie, ale podobnego zaszczytu finalnie mogą dostąpić tylko nieliczni. Wszystko wskazuje na to, że walka o ligowy byt będzie w tej kampanii wyjątkowo zacięta.
Rzymianie stoczą jeszcze kilka naprawdę wymagających pojedynków. W szczególności te zaplanowane na parę najbliższych tygodni jawią się jako bardzo interesujące.
Giallorossi w miarę regularnie reprezentują kraj w europejskich pucharach. Ich wysoka pozycja w najbardziej prestiżowych rankingach jest więc zupełnie naturalna.
Roma
Miejsce: 6Punkty: 101Roma
Nie występuje w rankingu.W szerokim składzie Romy znajduje się wielu graczy o ogromnym doświadczeniu i licznych sukcesach. To właśnie dzięki nim stołeczna drużyna może bić się o najwyższe cele z innymi czołowymi ekipami w kraju.
Numer | Zawodnik (wiek) | Narodowość | Wzrost | Pozycja | Noga wiodąca |
---|---|---|---|---|---|
- | Eldor Shomurodov (29) | Uzbekistan | 1,90m | Środkowy napastnik | prawonożny |
2 | Rick Karsdorp (29) | Holandia | 1,84m | Prawy obrońca | prawonożny |
4 | Bryan Cristante (29) | Włochy | 1,86m | Defensywny pomocnik | prawonożny |
5 | Evan Ndicka (24) | Wybrzeże Kości Słoniowej | 1,92m | Środkowy obrońca | lewonożny |
6 | Chris Smalling (34) | Anglia | 1,94m | Środkowy obrońca | prawonożny |
7 | Lorenzo Pellegrini (28) | Włochy | 1,86m | Ofensywny pomocnik | prawonożny |
9 | Tammy Abraham (26) | Anglia | 1,94m | Środkowy napastnik | prawonożny |
16 | Leandro Paredes (30) | Argentyna | 1,80m | Defensywny pomocnik | prawonożny |
19 | Zeki Çelik (27) | Turcja | 1,80m | Prawy obrońca | prawonożny |
21 | Paulo Dybala (30) | Argentyna | 1,77m | Cofnięty napastnik | lewonożny |
22 | Houssem Aouar (26) | Algieria | 1,75m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
23 | Gianluca Mancini (28) | Włochy | 1,90m | Środkowy obrońca | prawonożny |
28 | Enzo Le Fée (24) | Francja | 1,73m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
35 | Tommaso Baldanzi (21) | Włochy | 1,70m | Ofensywny pomocnik | lewonożny |
52 | Edoardo Bove (22) | Włochy | 1,81m | Środkowy pomocnik | prawonożny |
59 | Nicola Zalewski (22) | Polska | 1,75m | Lewy pomocnik | obunożny |
63 | Pietro Boer (22) | Włochy | 1,93m | Bramkarz | prawonożny |
69 | Angeliño (27) | Hiszpania | 1,71m | Lewy obrońca | lewonożny |
92 | Stephan El Shaarawy (31) | Włochy | 1,78m | Lewy napastnik | prawonożny |
99 | Mile Svilar (24) | Serbia | 1,89m | Bramkarz | prawonożny |
Numer | Zawodnik (wiek) | Narodowość | Wzrost | Pozycja | Noga wiodąca |
Wysoka skuteczność pod bramką rywali paru graczy ofensywnych to klucz do sukcesu rzymian w bieżącym sezonie. Sprawdź, kto zasługuje w tej chwili na największe słowa pochwały:
Do żółto-czerwonej części włoskiej stolicy trafiło niedawno kilku nowych piłkarzy. Oto ich nazwiska:
Zawodnik | Pozycja | Klub | Cena |
---|---|---|---|
Enzo Le Fée | Środkowy pomocnik | Stade Rennais FC | 23,00 mln € |
Angeliño | Lewy obrońca | RB Lipsk | 5,20 mln € |
Niccolò Pisilli | Środkowy pomocnik | Roma M19 | - |
Riccardo Pagano | Środkowy pomocnik | Roma M19 | - |
João Costa | Prawy napastnik | Roma M19 | - |
Zawodnik | Pozycja | Klub | Cena |
Jakiś czas temu doczekaliśmy się pewnych roszad w sztabie szkoleniowym La Magica. Za bieżące wyniki zespołu odpowiadają tym samym m.in.:
Imię i nazwisko | Stanowisko | Narodowość | Wiek |
---|---|---|---|
Daniele De Rossi | Trener | Włochy | 40 |
Guillermo Giacomazzi | Asystent trenera | Urugwaj | 46 |
Simone Farelli | Trener bramkarzy | Włochy | 41 |
Enrico Iodice | Trener techniczny | Włochy | 40 |
Manrico Ferrari | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 54 |
Gianni Brignardello | Trener przygotowania fizycznego | Włochy | 57 |
Francesco Checcucci | Analityk meczowy | Włochy | 35 |
Simone Beccaccioli | Analityk meczowy | Włochy | 41 |
Imię i nazwisko | Stanowisko | Narodowość | Wiek |
W ostatnich latach Roma największe sukcesy święciła poza granicami kraju. O czym dokładnie mowa? Szczegóły w poniższym zestawieniu:
AS Roma to jeden z dwóch największych klubów piłkarskich w stolicy Włoch. Obie te drużyny rozgrywają swoje spotkania na legendarnym Stadio Olimpico. Kultowy obiekt wedle oficjalnych informacji może pomieścić 73 000 widzów.
Serwis tylko dla osób 18+
Serwis obstawianie-meczy.net jest prowadzony legalnie w Polsce. Nie nakłaniamy, ani nie zachęcamy do brania udziału w grach hazardowych. Hazard może uzależniać i prowadzić do strat finansowych. Gra u bukmacherów bez licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.Oświadczenie
Betters